置顶预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即! 预告!泰国曼谷!FXEXPOAsia2024盛宴!启幕在即!2024年9月16日,盛泰澜曼谷会议中心盛会降至!为了备战9月ifxexpo泰国曼谷展会,各大券商如火如荼准备阶段!... 要懂汇圈网 2024-07-05 691 #曼谷 #FX #XPO
财经快讯|中兴通讯、华为中标中国移动试验星试制项目 6月11日消息,近日,中国移动采购与招标网显示,华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司与银河航天(西安)科技有限公司(简称“银河航天”)中标其试验星试制项目,涉及“透明转发试验星”“再生试验星”。(上... 要懂汇圈网 2024-07-11 347
财经快讯|中国化学与中国石化签署战略合作协议 据中国化学消息,6月11日,中国化学与中国石化在京举行战略合作协议签约仪式。根据协议,双方将围绕石油化工和煤化工在科技研发、工程建设、安全环保、智慧园区建设等领域开展合作。... 要懂汇圈网 2024-07-11 319
财经快讯|中国建筑成立供应链科技新公司,注册资本3亿元 天眼查APP显示,近日,中建八局(山东)供应链科技有限公司成立,注册资本3亿元,经营范围包含:供应链管理服务;互联网设备销售;区块链技术相关软件和服务;数字技术服务等。该公司由中国建筑间接全资持股。... 要懂汇圈网 2024-07-11 354
激石Pepperstone|原油新闻:美国、中国的CPI数据,美联储决定对价格趋势至关重要 周二(6月11日)欧盘时段,轻质原油期货(WTI)略有上涨,但在测试20移动均线时面临阻力。市场对这一水平的反应将表明当前的走势是熊市中的正常调整,还是可以向日移动均线延伸。周二油价保持稳定,交易员们... 要懂汇圈网 2024-07-11 339
财经快讯|南向资金今日净买入近69亿港元,中国银行获净买入居前 南向资金6月12日净买入68.72亿港元。港股通(沪)方面,中国银行、中国海洋石油分别获净买入4.13亿港元、3.45亿港元;中国移动遭净卖出3.37亿港元;港股通(深)方面,中国移动、腾讯控股分别获... 要懂汇圈网 2024-07-11 302
财经快讯|君实生物:特瑞普利单抗小细胞肺癌适应症在中国获批 6月12日,君实生物宣布,由公司自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗注射液(拓益®)联合依托泊苷和铂类用于广泛期小细胞肺癌(ES-SCLC)的一线治疗新适应症上市申请于近日获得国家药品监督管理局(... 要懂汇圈网 2024-07-11 329
财经快讯|南向资金今日净买入约40亿港元,中国海洋石油获净买入居前 南向资金6月13日净买入39.98亿港元。港股通(沪)方面,比亚迪股份、中国海洋石油分别获净买入3.74亿港元、1.57亿港元;中国移动遭净卖出3.47亿港元;港股通(深)方面,中国移动、中国海洋石油... 要懂汇圈网 2024-07-11 347
财经快讯|中国石化今日大宗交易成交87.45万股,成交额536.93万元 中国石化6月13日大宗交易成交87.45万股,成交额536.93万元,占当日总成交额的0.57%,成交价6.14元,较市场收盘价6.14元持平。 ... 要懂汇圈网 2024-07-11 317
财经快讯|华泰证券:苹果中国区有望接入国产大模型,AI多模态有望加速发展 华泰证券近日研报认为,相较于AI产品的体验创新,苹果AI应用更多的意义在于:1)基于本地化数据,苹果AI可以真正做到以用户为中心,无缝集成至用户日常使用的体验中,或将深度改变用户的AI使用习惯,AI相... 要懂汇圈网 2024-07-11 348
财经快讯|侨银股份:子公司拟1.08亿元向中国水务HHO转让银利环境49%股权 侨银股份6月14日公告,公司全资子公司广州侨银环境投资有限公司(简称“侨银环境”)拟将其持有的控股子公司广州银利环境服务有限公司(简称“银利环境”)49%股权以1.078亿元转让给中国水务投资集团有限... 要懂汇圈网 2024-07-11 281
财经快讯|热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌超1% 热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌1.51%,本周累计下跌2.73%。哔哩哔哩跌近5%,微博、理想汽车、阿里巴巴跌超3%,唯品会、小鹏汽车、京东、百度跌超2%,蔚来、满帮、拼多多跌超1%,富途控股... 要懂汇圈网 2024-07-11 293
财经快讯|中国神华:5月商品煤产量2740万吨,同比增长1.9% 中国神华6月16日公告,2024年5月份,公司商品煤产量2740万吨,同比增长1.9%;煤炭销售量3640万吨,同比下降0.8%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 280
2000亿美元关税算啥?中国手握多张王牌,含两大“金融核武” 7月10日,美国公布第二轮关税方案,计划对中国总值2000亿美元进口货品征收10%关税,目前全球眼光转至中国如何反击,主要因为中国每年向美国进口货品仅约1300亿美元,已没有可能宣布“对等... 要懂汇圈网 2024-07-11 336
财经快讯|中国中车:3-6月期间签订合计金额约436.2亿元合同 中国中车6月17日公告,公司于2024年3-6月期间签订了若干项合同,合计金额约436.2亿元人民币。... 要懂汇圈网 2024-07-11 324
财经快讯|中国电建:前5月新签合同金额4784.74亿元,同比增长6.78% 中国电建6月17日公告,公司2024年1月至5月新签项目4176个,新签合同金额4784.74亿元,同比增长6.78%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 326
财经快讯|格灵深瞳:红杉中国累计减持公司股份达到5% 格灵深瞳6月18日公告,2023年4月19日至2024年6月18日,公司股东红杉中国通过大宗交易和集中竞价交易方式减持,持股比例从10.49%减少至5.49%,权益变动累计达到5%。... 要懂汇圈网 2024-07-11 321
财经快讯|中国电信:5月5G套餐用户数3.34亿户,当年累计净增1560万户 中国电信6月20日公告,5月移动用户数41,538万户,当月净增193万户,当年累计净增761万户;5G套餐用户数33,426万户,当月净增264万户,当年累计净增1,560万户。... 要懂汇圈网 2024-07-11 360
Exness|新加坡企业加速布局中国:数字经济、绿色发展与健康医疗引领新浪潮 随着全球化的不断深入,中国作为世界第二大经济体,其市场潜力和投资环境持续吸引着全球企业的目光。新加坡企业,凭借其敏锐的商业洞察力和前瞻性战略,正积极在中国市场上寻求新的增长点和扩张机会。新加坡企业集团... 要懂汇圈网 2024-07-11 347